0102030405
MŁYNEK DROBNY SERII WFJ MŁYNEK SUPERDROBNY SERII CWFJ
Parametry techniczne
| MŁYNEK DROBNY SERII WFJ MŁYNEK SUPERDROBNY SERII CWFJ | ||||
| Specyfikacja i model | WFJ-15 | WFJ-18 | WFJ-36 | WFJ-60 |
| Wydajność produkcyjna (kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 1000-1500 |
| Średnica wlotu materiału (mm) | ||||
| Średnica wylotu materiału (oczka) | 80~320 | 80~450 | 80~450 | 80~450 |
| Całkowita moc (kW) | 13.7 | 19.07 | 38,85 | 65.2 |
| Główne odkrycie (obr./min) | 4500 | 4480 | 4000 | 4000 |
| Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) (mm) | 5410x1660x2500 | 5500x1800x3100 | 9000x2200x4000 | 9000x2700x5280 |
| Specyfikacja i model | CWFJ-15 | CWFJ-18 | CWFJ-36 | CWFJ-60 |
| Wydajność produkcyjna (kg/h) | 10-200 | 20-450 | 60-1000 | 100-1500 |
| Średnica wlotu materiału (mm) | ||||
| Średnica wyjścia materiałów (siatka) | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 | 120-1400 |
| Całkowita moc (kW) | 18,67 | 31.7 | 46 | 76,7 |
| Wymiary całkowite (dł. x szer. x wys.) (mm) | 5510x2130x3115 | 5800x2500x3500 | 9000x2800x4000 | 9000x3000x5280 |
Wyświetlacz produktu

