SUSZARKA WIBRACYJNO-FLUIDALNA SERII ZLG
Aplikacje
Przemysł farmaceutyczny i chemiczny: wszelkiego rodzaju tabletki granulowane i granulki, kwas borowy, boraks, hydroksybenzen, kwas jabłkowy, kwas malajski.
Przemysł spożywczy i budowlany: osad, glutaminian sodu, cukier jadalny, sól jadalna, pozostałości kopalniane, fasola, nasiona.
Może być również stosowany do podnoszenia wilgotności materiału lub chłodzenia surowca.
Cechy
Surowiec jest równomiernie podgrzewany, wymiana ciepła jest wystarczająca, wydajność suszenia jest wysoka.
W porównaniu ze zwykłą suszarką pozwala zaoszczędzić do 30% energii.
Wibracje są napędzane za pomocą urządzenia wibracyjnego elektrycznego, mającego następujące zalety: stabilną pracę, łatwą konserwację, niski poziom hałasu i trwałość.
Stan płynny jest stabilny, nie ma brudnych narożników ani wyłamanych elementów.
Łatwa regulacja i szeroki zakres zastosowania. Wewnątrz maszyny można regulować grubość surowca, prędkość przemieszczania i amplitudę zmian.
Niewielkie uszkodzenia powierzchni surowca. Sprzęt ten można stosować do suszenia łatwo łamliwych materiałów. Nieregularny kształt surowca nie ma wpływu na efekt suszenia. Środowisko pracy jest czyste.
Zanieczyszczenie surowców i powietrza jest skutecznie zapobiegane dzięki zastosowaniu całkowicie szczelnej konstrukcji. Środowisko suszenia jest bardzo higieniczne.
Parametry techniczne
| Model | Obszar złoże fluidalne (㎡) | Temp. wlotu powietrza (℃) | Temp. powietrza wylot (℃) | Pojemność wilgotność pary wodnej (kg/h) | Silnik wibracyjny | |
| Model | Moc (kW) | |||||
| ZLG4,5x0,6 | 2.7 | 70-140 | 40-70 | 70-90 | YZU-15-6 | 1,1x2 |
| ZLG6x0,6 | 3.6 | 100-130 | YZU-20-6 | 1,5x2 | ||
| ZLG6x0,9 | 5.4 | 140-170 | YZU-20-6 | 1,5x2 | ||
| ZLG7,5x0,6 | 4.5 | 130-150 | YZU-20-6 | 1,5x2 | ||
| ZLG7,5x1,2 | 9 | 200-260 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x0,9 | 7.2 | 180-240 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x1.2 | 9.6 | 240-320 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG8x2.0 | 16 | 400-530 | YZU-75-6 | 5,5x2 | ||
| ZLG9x1.2 | 10.8 | 270-360 | YZU-40-6 | 3x2 | ||
| ZLG9x1,5 | 13,5 | 330-450 | YZU-75-6 | 5,5x2 | ||
| ZLG9x2.0 | 18 | 450-600 | YZU-100-6 | 7,5x2 | ||
| ZLG10x1,2 | 12 | 300-400 | YZU-75-6 | 5,5x2 | ||
| ZLG10x1,5 | 15 | 370-500 | YZU-75-6 | 5,5x2 | ||
Wyświetlacz produktu






